Які розміри 25?
2024 0 Comments
Таблиця розмірів жіночих джинсів
Джинсовий розмір (W) | США пропускає розмір | Талія (дюйми) |
---|---|---|
25/26 | 2 | 25.5” – 27.5” |
27 | 4 | 27.5” – 28.5” |
28 | 6 | 28.5” – 29.5” |
29 | 8 | 29.5” – 30.5” |
Таблиця розмірів для жінок (одяг)
Загальний розмір | Розмір США | Талія в дюймах |
---|---|---|
XS | 2 | 25 |
С | 4 | 26 |
С | 6 | 27 |
М | 8 | 28 |
Розміри дитячого взуття
Дюйми | США | Європа |
---|---|---|
5.88 | 8 | 24.5 |
6.06 | 8.5 | 25 |
6.25 | 9 | 25.5 |
6.38 | 9.5 | 26 |
Довідник розмірів жіночих спідниць
Розмір Великобританії | Талія | |
---|---|---|
Дюйми | CM (талія) | |
6 | 25 | 62.5 |
8 | 26 | 65 |
10 | 28 | 70 |
Таблиця перетворення розмірів
Розмір | Розмір сукні | Природна талія |
---|---|---|
25 | 2 | 26–27″ |
26 | 2/4 | 27–28″ |
27 | 4 | 28–29″ |
28 | 6 | 29–30″ |