Який ETF з великою капіталізацією є найефективнішим?
2024 0 Comments
Список ETF з великою капіталізацією
Символ Символ | Назва ETF Назва ETF | % в топ-10 % в топ-10 |
---|---|---|
QQQ | Invesco QQQ Trust Series I | 50.43% |
ВУГ | Vanguard Growth ETF | 59.43% |
IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | 59.46% |
VGT | Vanguard Information Technology ETF | 61.07% |
100 найвищих прибутків ETF за 5 років
символ | Ім'я | 5-річний прибуток |
---|---|---|
XNTK | SPDR NYSE Technology ETF | 20.92% |
FTXL | First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 20.81% |
PTF | Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | 20.76% |
IGM | iShares Expanded Tech Sector ETF | 20.65% |
Найефективніші ETF з великою капіталізацією
Тікер | Компанія | Продуктивність (рік) |
---|---|---|
IAK | iShares U.S. Insurance ETF | 39.09% |
XHB | SPDR Homebuilders ETF | 38.83% |
STCE | Schwab Crypto Thematic ETF | 38.10% |
МАГ | Roundhill Magnificent Seven ETF | 37.78% |
10 найефективніших ETF Vanguard
Тікер | Компанія | Продуктивність (рік) |
---|---|---|
ВОНГ | Vanguard Russell 1000 Growth Index ETF | 26.06% |
ВООГ | Vanguard S&P 500 Growth ETF | 25.59% |
VOX | Vanguard Communication Services ETF | 24.99% |
MGC | Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | 24.54% |
QQQ є дорожчим із загальним коефіцієнтом витрат (TER) 0,2% проти 0,04% для VUG. QQQ зріс на 18,46% з початку року (з початку року) з +16,69 млрд доларів США в потоках з початку року. VUG працює краще з продуктивністю 23,29% з початку року та +9,74 мільярда доларів у потоках із початку року.