Який розмір євро 31 у Великобританії?
2024 0 Comments
Діти (3-8 років)
Довжина стопи см | AU/UK | ЄС |
---|---|---|
19.7 | 012.5 | 31 |
20 | 013 | 32 |
20.3 | 013.5 | 32 |
20.6 | 1 | 33 |
Довідник розмірів жіночих суконь
Розмір Великобританії | Бюст | Стегна |
---|---|---|
Дюйми | CM | |
4 | 31 | 83.5 |
6 | 32 | 86 |
8 | 33 | 88.5 |
Розміри дитячого взуття
Дюйми | США | Європа |
---|---|---|
7.14 | 12 | 28.5 |
7.30 | 12.5 | 29 |
7.46 | 13 | 30 |
7.77 | 1 | 31 |
Таблиці розмірів жіночого одягу
Загальний розмір | Розмір одягу США | Вимірювання талії |
---|---|---|
С | 3-5 | 23”-24” |
М | 7 | 27” |
Л | 9-11 | 28”-29.5” |
XL | 13 | 31” |
Юніори
Великобританія | ЄС | CM |
---|---|---|
12.5 | 31 | 18.9 |
13 | 32 | 19.3 |
13.5 | 32 | 19.8 |
1 | 33 | 20.2 |