Який розмір талії 29 дюймів?
2024 0 Comments
Таблиця розмірів жіночих джинсів
Джинсовий розмір (W) | США пропускає розмір | Стегна (дюйми) |
---|---|---|
25/26 | 2 | 34.5” – 36.5” |
27 | 4 | 37” – 38.5” |
28 | 6 | 38” – 39.5” |
29 | 8 | 39” – 40.5” |
ВИМІРИ ТІЛА
Розмір США | Розмір | Талія (дюйми) |
---|---|---|
2 | XS | 25-26 |
4 | С | 26 1/4-27 |
6 | С | 27 1/4-28 |
8 | М | 28 1/2-30 |
Чоловічі сорочки та жилети | ||
---|---|---|
Маленький | 29 – 32 | 35 – 37.5 |
Середній | 32 – 35 | 37.5 – 41 |
Великий | 35 – 38 | 41 – 44 |
X-Large | 38 – 43 | 44 – 47 |
Подробиці
5 футів 3 дюймів–5 футів 6 дюймів, середній зріст: бюст (3 дюйми < стегна), талія (9 дюймів < стегна) | ||
Розмір/розмір | 10 | 12 |
---|---|---|
Бюст | 28 | 30 |
Талія | 23 | 24 |
Стегно | 31 | 33 |
Наприклад: якщо у вас обхват талії 32 дюйми, ваш розмір – американський розмір M або євророзмір 42.
Талія (дюйми) | Стегна (дюйми) | Розмір США / міжнар. |
---|---|---|
29 – 30 | 39 – 40 | М |
31 – 32 | 40 – 41 | М |
33 – 34 | 41 – 42 | Л |
35 – 37 | 43 – 44 | Л |