Який стан формату електронної пошти Geneve?
2024 0 Comments
Найпоширеніші формати електронної пошти в SWISS
Формати електронної пошти SWISS | приклад | Відсоток |
---|---|---|
[email protected] | [email protected] | 48% |
[email protected] | [email protected] | 2% |
[email protected] | [email protected] | 48% |
[email protected] | [email protected] | 2% |
Обліковий запис містить електронну адресу UNIGE (ім'я.прізвище@unige.ch) і вхідні. Попередження: Ніколи нікому не повідомляйте пароль свого облікового запису, ні в UNIGE, ні в іншому місці. Пам’ятайте, що університет НІКОЛИ не запитуватиме у вас пароль в електронному листі.
Найпоширеніші формати електронної пошти в Migros-Genossenschafts-Bund
Формати електронної пошти Migros-Genossenschafts-Bund | приклад | Відсоток |
---|---|---|
[email protected] | [email protected] | 95% |
[email protected] | [email protected] | 4% |
[email protected] | [email protected] | 1% |
[email protected] | [email protected] | 84% |
Найпоширеніші формати електронної пошти в DNV
Формати електронної пошти DNV | приклад | Відсоток |
---|---|---|
[email protected] | [email protected] | 94% |
[email protected] | [email protected] | 2% |
[email protected] | [email protected] | 1% |
[email protected] | [email protected] | 1% |
гл це домен верхнього рівня з кодом країни (ccTLD) для Швейцарії в системі доменних імен Інтернету. Став доступним у 1987 році, лише через два роки після .com, ним керує SWITCH Information Technology Services.