Що таке розмір S по-корейськи?
2024 0 Comments
Розміри жіночого одягу
Розмір | Корея | Японія |
---|---|---|
XS | 44 | S / 36 / 7 |
С | 55 | М / 38 / 9 |
С | 55 | М / 38 / 9 |
М | 66 | L / 40 / 11 |
Таблиці розмірів жіночого одягу
Загальний розмір | Розмір одягу США | Обмір грудей/бюсту |
---|---|---|
XS | 0-2 | 32”-33” |
С | 4-6 | 34”-35” |
М | 8-10 | 36”-37” |
Л | 12-14 | 38.5”-40” |
Жіночі верхні розміри
Міжнародний | корейська | США / Канада |
---|---|---|
XS | 44(85) | 2 |
С | 55(90) | 4 |
М | 66(95) | 6 |
Л | 77(100) | 8 |
Таблиця перетворення розмірів
вимірювання тіла | ||
---|---|---|
XS | 31-33" | 74-84 см |
С | 34-37" | 86-94 см |
М | 38-41" | 96-104 см |
Л | 42-45" | 106-114 см |
Розміри жіночого одягу
Розміри Великобританії | Європейські розміри | |
---|---|---|
XS | 4 | 32 |
6 | 34 | |
С | 8 | 36 |
10 | 38 |