Яка процентна ставка для пенсіонерів RD в Банку Індії?
2024 0 Comments
Найкращі відсоткові ставки основного банку RD у 2024 році
банк | Загальні процентні ставки | Процентні ставки для пенсіонерів |
---|---|---|
ВОО РД Процентні ставки | 4.40% – 5.50% | 4.90% – 6.20% |
Процентні ставки ICICI RD | 3.50% – 5.50% | 4.00% – 6.30% |
Відсоткові ставки HDFC RD | 4.40% – 5.50% | 4.90% – 6.25% |
Котак Банк РД Процентні ставки | 4.30% – 5.20% | 4.80% – 5.70% |
Ставки FD Банку Індії для депозитів менше рупій. 2 крор
Володіння | Процентна ставка для населення (год.) | Процентна ставка для пенсіонерів (год.) |
---|---|---|
Від 2 років до менше 3 років | 6.75% | 7.25% |
Від 3 років до менше 5 років | 6.50% | 7.00% |
Від 5 років до менше 8 років | 6.00% | 6.50% |
8 років і старше до 10 років | 6.00% | 6.50% |
SBI пропонує Періодичні депозити за відсотковими ставками від 6,50% до 7% річних. для інших вкладників і від 7,35% до 7,5% для людей похилого віку з мінімальним місячним депозитом ₹100. Термін перебування на посаді SBI RD становить від 1 до 10 років. Ці тарифи діють з 27 грудня 2023 року.
Найвищі процентні ставки RD 2024
Назва банку | Нормальна процентна ставка | Процентна ставка для пенсіонерів |
---|---|---|
Центральний банк Індії | 6.75% | 7.25% |
Банк Карур Вися | 7.00% | 7.40% |
Union Bank of India | 6.70% | 7.20% |
Tamilnad Mercantile Bank | 7.00% | 7.50% |
Скільки коштує 5000 на місяць РД на 5 років? якщо ви відкриваєте рахунок RD на 5 років із щомісячним внеском у розмірі 5000 рупій і відповідною відсотковою ставкою 7%, то через 5 років ви отримаєте 359663 рупій як сума погашення.