Який 8 розмір у європейських джинсів?
2024 0 Comments
Таблиця розмірів жіночих джинсів
Джинсовий розмір (W) | США пропускає розмір | Талія (дюйми) |
---|---|---|
27 | 4 | 27.5” – 28.5” |
28 | 6 | 28.5” – 29.5” |
29 | 8 | 29.5” – 30.5” |
30 | 10 | 30.5” – 31.5” |
Розміри чоловічого взуття
США | Великобританія | Європа |
---|---|---|
7.5 | 6.5 | 41 |
8 | 7 | 42 |
8.5 | 7.5 | 42 |
9 | 8 | 43 |
Таблиця розмірів жіночих штанів
Ваша талія в дюймах | Не вистачає розміру | Розмір штанів (Ш/Д) |
---|---|---|
28 – 29" | 6 | 28 |
29 – 30" | 8 | 29 |
30 – 31" | 10 | 30 |
31 – 32" | 12 | 31 |
Таблиця розмірів жіночих джинсів
Талія (дюйми/см) | Великобританія | США |
---|---|---|
24 / 61 | 6 | 0 |
25 / 63 | 6/10 | 0/2 |
26 / 66 | 8 | 2/4 |
27 / 69 | 8/10 | 4 |
Наприклад: якщо у вас обхват талії 32 дюйми, ваш розмір – американський розмір M або євророзмір 42.
Талія (дюйми) | Стегна (дюйми) | Євро розмір |
---|---|---|
24 – 25 | 33 – 34 | 32 |
25 – 26 | 35 – 36 | 34 |
27 – 28 | 37 – 38 | 36 |
28 – 29 | 38 – 39 | 38 |