Який курс RBI для австралійського долара?
2024 0 Comments
Відповідно до сьогоднішнього обмінного курсу, тобто на п’ятницю, 20.09.2024 р., 1 австралійський долар дорівнює 57,018 індійських рупій. Зміна курсу AUD порівняно з попереднім днем становить +0,89%.
Популярні деномінації
Австралійський долар (AUD) | Індійська рупія (INR) |
---|---|
1 австралійський долар | 56,54 індійських рупій |
5 австралійських доларів | 282,68 INR |
10 австралійських доларів | 565,37 індійських рупій |
20 австралійських доларів | 1130,73 індійських рупій |
Завантажте наш додаток для конвертації валют
Курси обміну Австралійський долар / Індійська рупія | |
---|---|
1 австралійський долар | 56,89670 INR |
5 австралійських доларів | 284,48350 INR |
10 австралійських доларів | 568,96700 INR |
20 австралійських доларів | 1,137,93400 INR |
Таблиця обмінних курсів австралійського долара
Австралійський долар | 1,00 австралійських доларів | інв. 1,00 австралійських доларів |
---|---|---|
Долар США | 0.681831 | 1.466639 |
євро | 0.611453 | 1.635449 |
Британський фунт | 0.513533 | 1.947295 |
Індійська рупія | 57.037792 | 0.017532 |
Живий курс: 1 GBP = 1,9476 AUD ( -0.02% )
Технічний огляд AUD/USD AUD/USD досягає нового максимуму за 2024 рік на рівні 0,6839 у четвер, після того, як відрізок вище, який почався на мінімумах 11 вересня, продовжується. Відтоді він незначно знизився до позначки 0,6800.