Який ринковий курс SGD до USD?
2024 0 Comments
1 SGD = 0,77337 доларів США 18 вересня 2024 10:29 UTC Перевірте тут курси валют щодо всіх світових валют.
Напишіть мені, коли
1 SGD в USD | Останні 30 днів | Останні 90 днів |
---|---|---|
Високий | 0.7727 | 0.7727 |
Низький | 0.7632 | 0.7359 |
Середній | 0.7675 | 0.7531 |
Зміна | 1.08% | 4.65% |
Напишіть мені, коли
1 SGD в USD | Останні 30 днів | Останні 90 днів |
---|---|---|
Низький | 0.7632 | 0.7359 |
Середній | 0.7675 | 0.7531 |
Зміна | 0.93% | 4.50% |
Переглянути повну історію |
0,77 доларів США
Долари США до Сінгапурські долари: курс на сьогодні
доларів США | SGD |
---|---|
50 доларів США | 64,65 SGD |
100 доларів США | 129,31 SGD |
250 доларів США | 323,29 SGD |
300 доларів США | 387,95 SGD |
Завантажте наш додаток для конвертації валют
Курси обміну долар США / сінгапурський долар | |
---|---|
1 долар США | 1,30590 SGD |
5 доларів США | 6,52950 SGD |
10 доларів США | 13,05900 SGD |
20 доларів США | 26,11800 SGD |